Vidrio templado (seguridad) para barandilla
Las ventajas del vidrio templado sin cerco:
1 Seguridad: el vidrio templado es vidrio de seguridad, es una de las mejores opciones para la valla decorativa de la piscina.
2 Con alta transmitancia de luz, haga que la cerca de la piscina sea más atractiva.
3 La forma plana o curva está disponible, podría hacer el diseño especial para decorar su cerca.
4 En comparación con otros materiales, la cerca de vidrio de la piscina será fácil de instalar, limpiar y mantener.
En general, el vidrio templado de 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm es el más popular utilizado como valla de vidrio para piscinas. A excepción del vidrio templado, también podemos hacer vidrio laminado para cercas de piscinas de vidrio sin marco, con espesores como 4 + 4 mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm, etc., con cualquier tamaño y color personalizados.
Embalaje: caja de madera, láminas de papel o corcho intercaladas, la película plástica protegida
Especificaciones | Plana de cristal templado
|
Autenticación | CCC (Certificación obligatoria de China); BS EN14179-1: 2005 / BS6206: 1981; CE EN12150-1: 2000: GB / T19001-200idtISO9001: 2000, AS / NZS2208: 1996 |
Uso de construcción | Puerta de vidrio, partición de muro cortina, elevador, escaparate |
Uso del hogar | Vidrio sanitario, gabinete, muebles de vidrio. |
Color | Claro, ultra claro, varios verde, azul, gris, marrón. |
MOQ | 50SQM |
Tiempo de entrega | Sobre 15-20days |
Pago | Maritimo |
Empaque | Caja de madera contrachapada en condiciones de navegar, papel entrelazado o pestañas de corcho entrelazadas, la película plástica protegida y el embalaje exterior consolidado por una correa de hierro. |
Otros | El grosor, el tamaño, el color puede ser el diseño del cliente. |
2) Vidrio templado (espesor regular y capacidad de carga aproximada del contenedor)
Envase | 1X20GP | 1X40GP | 1X40HQ | |
Capacidad de carga | 17.5T | 22.5T | 22.5T | |
Espesor | Kg / m² | Metro cuadrado | Metro cuadrado | Metro cuadrado |
3 mm | 7.5 | 2240 | 2840 | 2840 |
4 mm | 10 | 1680 | 2130 | 2130 |
5 mm | 12.5 | 1344 | 1704 | 1704 |
6 mm | 15 | 1120 | 1420 | 1420 |
8 mm | 20 | 840 | 1065 | 1065 |
10 mm | 25 | 672 | 852 | 852 |
12 mm | 30 | 560 | 710 | 710 |
15 mm | 37.5 | 448 | 568 | 568 |
19 mm | 47.5 | 354 | 448 | 448 |
Nota | Todos los datos anteriores son solo para su referencia |
Podemos ofrecer algunos herrajes cuyas aplicaciones para espita de revestimiento de vidrio, pestillo de vidrio y bisagra de vidrio. Los siguientes son parte del hardware para piscinas o cercas de vidrio.
Accesorios de hardware de vidrio